Kafka、ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ 的区别?
ActiveMQ | RabbitMQ | RocketMQ | Kafka | ZeroMQ | |
---|---|---|---|---|---|
单机吞吐量 | 比RabbitMQ低 | 2.6w/s(消息做持久化) | 11.6w/s | 17.3w/s | 29w/s |
开发语言 | Java | Erlang | Java | Scala/Java | C |
主要维护者 | Apache | Mozilla/Spring | Alibaba | Apache | iMatix,创始人已去世 |
成熟度 | 成熟 | 成熟 | 开源版本不够成熟 | 比较成熟 | 只有C、PHP等版本成熟 |
订阅形式 | 点对点(p2p)、广播(发布-订阅) | 提供了4种:direct, topic ,Headers和fanout。fanout就是广播模式 | 基于topic/messageTag以及按照消息类型、属性进行正则匹配的发布订阅模式 | 基于topic以及按照topic进行正则匹配的发布订阅模式 | 点对点(p2p) |
持久化 | 支持少量堆积 | 支持少量堆积 | 支持大量堆积 | 支持大量堆积 | 不支持 |
顺序消息 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
性能稳定性 | 好 | 好 | 一般 | 较差 | 很好 |
集群方式 | 支持简单集群模式,比如’主-备’,对高级集群模式支持不好。 | 支持简单集群,'复制’模式,对高级集群模式支持不好。 | 常用 多对’Master-Slave’ 模式,开源版本需手动切换Slave变成Master | 天然的‘Leader-Slave’无状态集群,每台服务器既是Master也是Slave | 不支持 |
管理界面 | 一般 | 较好 | 一般 | 无 | 无 |
综上,各种对比之后,有如下建议:
一般的业务系统要引入 MQ,最早大家都用 ActiveMQ,但是现在确实大家用的不多了,没经过大规模吞吐量场景的验证,社区也不是很活跃,所以大家还是算了吧,我个人不推荐用这个了;
后来大家开始用 RabbitMQ,但是确实 erlang 语言阻止了大量的 Java 工程师去深入研究和掌控它,对公司而言,几乎处于不可控的状态,但是确实人家是开源的,比较稳定的支持,活跃度也高;
不过现在确实越来越多的公司会去用 RocketMQ,确实很不错,毕竟是阿里出品,但社区可能有突然黄掉的风险(目前 RocketMQ 已捐给 Apache,但 GitHub 上的活跃度其实不算高)对自己公司技术实力有绝对自信的,推荐用 RocketMQ,否则回去老老实实用 RabbitMQ 吧,人家有活跃的开源社区,绝对不会黄。
所以中小型公司,技术实力较为一般,技术挑战不是特别高,用 RabbitMQ 是不错的选择;大型公司,基础架构研发实力较强,用 RocketMQ 是很好的选择。
如果是大数据领域的实时计算、日志采集等场景,用 Kafka 是业内标准的,绝对没问题,社区活跃度很高,绝对不会黄,何况几乎是全世界这个领域的事实性规范。